SINGULUS TECHNOLOGIES-Konzernbilanz
zum 31. Dezember 2019 und zum 31. Dezember 2018
AKTIVA | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
ANMERKUNG NR. | MIO. € | MIO. € | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (6) | 14,8 | 13,5 |
Verfu¨gungsbeschra¨nkte Finanzmittel | (7) | 4,4 | 14,3 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (8) | 5,8 | 6,1 |
Forderungen aus Fertigungsaufträgen | (8) | 4,6 | 20,4 |
Sonstige Forderungen und sonstige Vermögenswerte | (9) | 6,4 | 9,0 |
Summe Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 16,8 | 35,5 | |
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 8,8 | 7,9 | |
Unfertige Erzeugnisse | 6,7 | 9,2 | |
Summe Vorräte | (10) | 15,5 | 17,1 |
Summe kurzfristiges Vermögen | 51,5 | 80,4 | |
Sachanlagen | (12) | 15,6 | 10,7 |
Aktivierte Entwicklungskosten | (11) | 9,5 | 6,0 |
Geschäfts- oder Firmenwert | (11) | 6,7 | 6,7 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (11) | 0,4 | 0,3 |
Summe langfristiges Vermögen | 32,2 | 23,7 | |
Summe Aktiva | 83,7 | 104,1 |
Passiva | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
ANMERKUNG NR | MIO € | MIO € | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8,3 | 18,5 | |
Erhaltene Anzahlungen | (14) | 2,6 | 1,0 |
Verbindlichkeiten aus Fertigungsaufträgen | (8) | 6,6 | 14,8 |
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Darlehen | (17) | 4,0 | 0,0 |
Finanzierungsverbindlichkeiten aus der Anleihebegebung | (16) | 0,8 | 0,9 |
Kurzfristige Leasingverbindlichkeiten | 2,4 | 1,1 | |
Sonstige Verbindlichkeiten | (13) | 9,1 | 11,3 |
Rückstellungen aus Restrukturierungsmaßnahmen | (20) | 0,2 | 0,6 |
Steuerrückstellungen | 0,9 | 0,5 | |
Sonstige Rückstellungen | (19) | 3,3 | 1,5 |
Summe kurzfristige Schulden | 38,2 | 50,2 | |
Finanzierungsverbindlichkeiten
aus der Anleihebegebung |
(16) | 12,0 | 12,0 |
Langfristige Leasingverbindlichkeiten | 7,3 | 3,8 | |
Rückstellungen aus Restrukturierungsmaßnahmen | (20) | 0,0 | 1,5 |
Pensionsrückstellungen | (18) | 16,2 | 13,9 |
Latente Steuerschulden | (22) | 3,0 | 3,0 |
Summe langfristige Schulden | 38,5 | 34,2 | |
Summe Schulden | 76,7 | 84,4 | |
Gezeichnetes Kapital | (21) | 8,9 | 8,9 |
Kapitalrücklage | 19,8 | 19,8 | |
Rücklagen* | (21) | -3,7 | -2,3 |
Gewinnrücklagen* | -18,0 | -6,7 | |
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens
entfallendes Eigenkapital |
7,0 | 19,7 | |
Summe Eigenkapital | 7,0 | 19,7 | |
Summe Passiva | 83,7 | 104,1 |
* Vorjahresbeträge und Bezeichnung angepasst (wir verweisen auf Anmerkung 4.21)