Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und 2018
1.1. - 31.12. | |||||
2019 | 2018 | ||||
ANMERKUNG NR | MIO € | IN % | MIO € | IN % | |
Umsatzerlöse (brutto) | (5) | 79,4 | 101,9 | 127,5 | 101,3 |
Erlösschmälerungen und Vertriebseinzelkosten | (24) | -1,5 | -1,9 | -1,6 | -1,3 |
Umsatzerlöse (netto) | 77,9 | 100,0 | 125,9 | 100,0 | |
Herstellungskosten des Umsatzes | -55,5 | -71,2 | -90,5 | -71,9 | |
Brutto-Ergebnis vom Umsatz | 22,4 | 28,8 | 35,4 | 28,1 | |
Forschung und Entwicklung | (29) | -6,5 | -8,3 | -8,2 | -6,5 |
Vertrieb und Kundenservice | -11,0 | -14,1 | -14,2 | -11,3 | |
Allgemeine Verwaltung | (28) | -10,2 | -13,1 | -8,5 | -6,8 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | (30) | -0,1 | -0,1 | -0,7 | -0,6 |
Sonstige betriebliche Erträge | (30) | 0,5 | 0,6 | 3,0 | 2,4 |
Wertminderungsaufwendungen | (31) | -3,3 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
Summe betriebliche Aufwendungen | -30,6 | -39,3 | -28,6 | -22,7 | |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -8,2 | -10,5 | 6,8 | 5,4 | |
Finanzerträge | (32) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Finanzierungsaufwendungen | (32) | -2,2 | -2,8 | -2,0 | -1,6 |
Ergebnis vor Steuern | -10,3 | -13,2 | 4,8 | 3,8 | |
Steueraufwand/-ertrag | (22) | -1,0 | -1,3 | -4,0 | -3,2 |
Periodenergebnis | -11,3 | -14,5 | 0,8 | 0,6 | |
Davon entfallen auf: | |||||
Anteilseigner des Mutterunternehmens | -11,3 | 0,8 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 0,0 | 0,0 | |||
Ergebnis je Aktie – unverwässert bezogen auf das
den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis (in €) |
(23) | -1,27 | 0,09 | ||
Ergebnis je Aktie – verwässert bezogen auf das
den Stammaktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Periodenergebnis (in €) |
(23) | -1,27 | -0.09 |